
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 132 | 7699 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 131 | 5649 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 130 | 4368 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 129 | 1805 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 128 | 3246 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 127 | 2099 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 126 | 3477 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 125 | 8408 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 124 | 6457 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 123 | 2991 |
